根據(jù)《黑龍江省社會(huì)學(xué)心理學(xué)學(xué)科優(yōu)秀科研成果評(píng)獎(jiǎng)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,在省社科聯(lián)的指導(dǎo)和監(jiān)督下,全省社會(huì)學(xué)心理學(xué)學(xué)科優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng)初評(píng)、復(fù)評(píng)和終評(píng)工作已完成。共評(píng)選出一、二、三等獎(jiǎng)86項(xiàng),其中一等獎(jiǎng)16項(xiàng)、二等獎(jiǎng)27項(xiàng)、三等獎(jiǎng)43項(xiàng)。太陽官網(wǎng)教師共獲獎(jiǎng)12項(xiàng),其中一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)4項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5項(xiàng)。
2021年黑龍江省社會(huì)學(xué)心理學(xué)學(xué)科優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
(按姓氏筆畫排序)
姓名 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
吳肅然 | 扎根理論的歷史與邏輯 | 一等獎(jiǎng) |
張翼飛等 | 韋伯的比較歷史社會(huì)學(xué)今探 | |
鄭 莉 | 中國(guó)社會(huì)學(xué)研究“規(guī)范化”與“本土化”之知識(shí)論探析 | |
楊國(guó)慶 | 法律東方主義的規(guī)范性判斷及其回應(yīng)方式——以孟德斯鳩、韋伯與昂格爾的中國(guó)法律研究為中心 | 二等獎(jiǎng) |
張妍等 | 高校師生的壓力、正念水平影響睡眠質(zhì)量的心理機(jī)制研究 | |
趙德雷 | “身高制度”與青年矮男的刻板印象威脅 | |
侯博文等 | 整體向好與異質(zhì)性分化——基于 CGSS2013 的當(dāng)代中國(guó)工人群體階層認(rèn)同特征研究 | |
楊檸溪等 | Influence of oncology nurses’ empathy on lung cancer patients’ cellular immunity(腫瘤科護(hù)士共情對(duì)肺癌患者細(xì)胞免疫功能的影響) | 三等獎(jiǎng) |
張浩等 | 老年人的低體重指數(shù)與其死亡風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 | |
趙巖等 | **社會(huì)學(xué):研究進(jìn)路與方法論反思 | |
唐國(guó)建等 | 文明與戰(zhàn)爭(zhēng) | |
蔡麗等 | 微信使用行為及其影響因素的實(shí)證研究 |
